PHAENON AT Series
Basados exclusivamente en Fuentes Laser TAIPAN de Coherent®
Proyectores láser a todo color con una amplia gama de potencias de salida especificas desde 5000mW a 28000mW. Dos diseños diferentes disponibles:
- PHAENON AT Compact
- PHAENON AT Regular
PHAENON AT Series (español)
Información General de los Modelos
Longitudes de Onda Típicas: 639nm I 577nm I 532nm I 488nm I 480nm I 460nm
| PH. AT | Diseño | Potencia de salida especificada en W |
||||||
| Total | D65 | Rojo | Am. | Verde | Ci. | Azul | ||
| TRIPAN | Comp. | 5.0 | 3.15 | 1.5 | - | 2.0 | - | 1.5 |
| TRIPAN RE * |
Comp. | 6.0 | 5.3 | 2.5 | - | 2.0 | - | 1.5 |
| RGB 7000 | Comp. | 7.0 | 4.2 | 2.0 | - | 3.0 | - | 2.0 |
| RGB 9500 | Comp. | 9.5 | 5.25 | 2.5 | - | 5.0 | - | 2.0 |
| RYGB 12500 | Comp. | 12.5 | 7.3 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | - | 2.0 |
| RYGB 15500 | Comp. | 15.5 | 7.3 | 2.5 | 3.0 | 8.0 | - | 2.0 |
| RYGB 22000 | Reg. | 22 | 14 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | - | 4.0 |
| RYGCB 25000 | Reg. | 25 | 15 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 |
| RYGCB 28000 | Reg. | 28 | 15 | 5.0 | 6.0 | 10 | 5.0 | 2.0 |
* RE = Red Enhanced
Nota: Versiones Tandem por encargo.













